berikut adalah rangkaian schematicnya
| Schematic |
| Part | Value | Device | Description | |
| C1 | 22pF | C-EU025-024X044 | CAPACITOR, European symbol | |
| C2 | 22pF | C-EU025-024X044 | CAPACITOR, European symbol | |
| C3 | 10uF | CPOL-EUE1.8-4 | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | |
| IC1 | AT89S51-24P | AT89S51-24P | 8-bit Microcontroller with 4K BytesIn-System Programmable Flash | |
| J1 | isi_Program | 22-27-2111-11 | CONNECTOR | |
| J2 | PORT_3 | 22-27-2101-10 | CONNECTOR | |
| J3 | PORT_0 | 22-27-2101-10 | CONNECTOR | |
| J4 | PORT_2 | 22-27-2101-10 | CONNECTOR | |
| J5 | POWER | 22-27-2021-02 | CONNECTOR | |
| LED1 | merah 3mm | LED3MM | LED | |
| Q1 | 11,0592mHZ | CRYSTALHC49S | CRYSTAL | |
| R1 | 10k | R-EU_0207/10 | RESISTOR, European symbol | |
| R2 | 220 | R-EU_0207/10 | RESISTOR, European symbol | |
| R3 | 1k | R-EU_0207/10 | RESISTOR, European symbol | |
| S1 | Omron | 10-XX | OMRON SWITCH | |
| S2 | 9450-1 | 9450-1 | MARQUARDT SWITCH |
dan diatas adalah nama komponennya, kalo yg buat rangkaiannya dengan sofware Eagle untuk mencari komponennya ketik aja devicenya. .
mudah kok untuk buatnya. . .
Jika tombol S2 tidak ada bsa d hpus dan J5-2 dihubungkan ke vcc langsung.
Jika tombol S2 tidak ada bsa d hpus dan J5-2 dihubungkan ke vcc langsung.
ini adalah layout PCBnya,
| PCB |
hehehee
di bawah adalah letak komponennya
Saleum Aneuk Elektro
:)


23.12
Ramadhan Arika
3 komentar:
bikin layout pakek software apa bang?
mana file rangkaian nya ?
Boleh minta file layout fcb nya ngak..??
Kirim ke email aku ya m.said.lubis@gmail.com
Posting Komentar