tanpa basa basi lagi langsung saja ke rangkaian schematicnya
hehehee
Schematic |
Part | Value | Device | Description | |
C1 | 22pF | C-EU025-024X044 | CAPACITOR, European symbol | |
C2 | 22pF | C-EU025-024X044 | CAPACITOR, European symbol | |
C3 | 10uF | CPOL-EUE2-5 | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | |
IC1 | MEGA16-P | MEGA16-P | MICROCONTROLLER | |
J1 | PORT_A | 22-27-2101-10 | CONNECTOR | |
J2 | PORT_B | 22-27-2101-10 | CONNECTOR | |
J3 | PORT_C | 22-27-2101-10 | CONNECTOR | |
J4 | PORT_D | 22-27-2101-10 | CONNECTOR | |
J5 | POWER | 22-27-2021-02 | CONNECTOR | |
LED1 | merah | LED3MM | LED | |
Q2 | 12mHZ | XTAL/S | CRYSTAL | |
R1 | 10k | R-EU_0207/10 | RESISTOR, European symbol | |
R2 | 220 | R-EU_0207/10 | RESISTOR, European symbol | |
R3 | 1k | R-EU_0207/10 | RESISTOR, European symbol | |
S1 | omron | 10-XX | OMRON SWITCH | |
S2 | 9450-1 | 9450-1 | MARQUARDT SWITCH |
untuk lebih mudah dalam membuat rangkaiannya ketik aja device di add pada Eagle, untuk layout pcb dan letak komponennya bisa tentuin ndri gmna bagusnya. Untuk tombol S2 klo tidak ada, bsa d hpus, jdi J5-2 langsung dihubungkan ke vcc aja.
ne gambar pcb dan letak komponennya.
PCB |
Letak Komponen |
Saleum Aneuk Elektro
:)
5 komentar:
nice...
kalo mau skematik + layout PCB sistem minimum ATmega16, 32, 8535 menggunakan software PROTEUS monggo kesini gan :
http://suandno.blogspot.com/2011/11/rangkaian-sistem-minimum-avr-atmega-16.html
minta layout PCB sistem minimum ATmega16 yang bisa di download dong mas..
ini email saya kaizzan@gmail.com
mas posting sistim minimum atmega162 dong ...... :)
gan klo di tambah regulator 7805 gmn ya, biar atmel nya aman gitu ?
gan bsa krimkn skematik n boardny eagle ndak gan
Posting Komentar