kali ini saya ingin posting rangkaian system minimum untuk ATMEGA8. . .
untuk fungsi pin2nya sudah prnh saya posting sebelumnya
Schematic |
Part | Value | Device | Description | |
C1 | 22pF | C-EU025-025X050 | CAPACITOR, European symbol | |
C2 | 22pF | C-EU025-025X050 | CAPACITOR, European symbol | |
C3 | 10uF | CPOL-EUE2-4 | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | |
IC1 | MEGA8-P | MEGA8-P | MICROCONTROLLER | |
LED1 | LED3MM | LED | ||
Q1 | crystal | CRYSTALHC49S | CRYSTAL | |
R1 | 10K | R-US_0207/10 | RESISTOR, American symbol | |
R2 | 1K | R-US_0207/10 | RESISTOR, American symbol | |
R3 | 220 | R-US_0207/10 | RESISTOR, American symbol | |
S1 | 10-XX | OMRON SWITCH | ||
S2 | 9450-1 | 9450-1 | MARQUARDT SWITCH | |
X1 | POWER | 22-23-2021 | .100" (2.54mm) Center Header - 2 Pin | |
X2 | PORT_D | 22-23-2081 | .100" (2.54mm) Center Header - 8 Pin | |
X3 | PORT_C | 22-23-2081 | .100" (2.54mm) Center Header - 8 Pin | |
X4 | PORT_B | 22-23-2081 | 100" (2.54mm) Center Header - 8 Pin |
untuk rangkaian ini saya bwt di Eagle versi 5.6, bagi teman2 yang ingin membuat rangkaiannya, saya juga menampilkan nama2 komponennya supaya lebih mudah, caranya ketik aja devicenya pada add Eagle. Jika tombol S2 tdk ada bsa d hpus n bsa d hubungkan ke vcc langsung.
ini layout pcb yang saya bwt.
PCB |
Letak Komponen |
sekian dari saya
Saleum Aneuk Elektro
:)
3 komentar:
Crystal pakai nilai osilasi berapa Hertz?
boleh minta file board nya gan ?
boleh minta file sch dan brd nya gan ?
Posting Komentar